Модельный ряд септиков «Helyx»тм

Таблица монтажных размеров для септиков объемом 2-12 м.куб.
| объём септика | 2 м3 | 3 м3 | 4 м3 | 5 м3 | 6 м3 | 8 м3 | |
| объем секции I, м3 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
| объем секции II, м3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | |
| объем секции III, м3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
| Вариант 1 | диаметр D, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 |
| длина L, мм | 2100 | 3100 | 4000 | 5000 | 6000 | 4600 | |
| Вариант 2 | диаметр D, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| длина L, мм | 1700 | 2300 | 2900 | 3450 | |||
| диаметр трубы d, мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Цена на складе, руб | 40500 | 53000 | 64200 | 74000 | 100000 | 115000 | |
Таблица монтажных размеров для септиков объемом 10-25 м.куб.
| объём септика | 10 м3 | 12 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 25 м3 | |
| объем секции I, м3 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 12,5 | |
| объем секции II, м3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | |
| объем секции III, м3 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 5 | |
| Вариант 1 | диаметр D, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| длина L, мм | 5750 | 6850 | 8550 | 6400 | 8000 | |
| Вариант 2 | диаметр D, мм | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
| длина L, мм | 3850 | 4800 | 4100 | 5100 | ||
| диаметр трубы d, мм | 110 | 110 | 160 | 160 | 160 | |
| Цена на складе, руб | 150000 | 178000 | 219000 | 250000 | 300000 | |






